IM MY WHEY RTD CHOCOLATE
- Marca: INTEGRALMEDICA
- Modelo: IN00012_C
- Disponibilidade: Em estoque
-
R$ 13,28
- Em até 2x de R$ 6,64 sem juros no cartão
R$ 10,62
Tabela nutricional
Porção: 250 ml (1 unidade)
Informação NutricionalIngredientes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | 250ml | %VD* |
Valor energético (kcal) | 114 | 6% |
Carboidratos (g) | 1,5 | 1% |
Açúcares totais (g) | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 1% |
Lactose (g) | 0 | |
Proteínas (g) | 20 | 40% |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 4% |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 10% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 4,3 | 17% |
Sódio (mg) | 239 | 12% |
Cálcio (mg) | 242 | 24% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Água, caseinato de cálcio, proteína de soro do leite concentrada, polidextrose, cacau, triglicerídeos de cadeia média, cloreto de sódio, aromatizantes, reguladores de acidez fosfato dipotássico e fosfato dissódico, espessantes goma gelana e carragena e edulcorante sucralose