IM NUTRIWHEY BAUNILHA POUCH 90
- Marca: INTEGRALMEDICA
- Modelo: IN00013_A
- Disponibilidade: Em estoque
-
R$ 92,71
- Em até 6x de R$ 15,45 sem juros no cartão
R$ 74,16
Tabela nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 120 g [2 scoops]
Informação NutricionalIngredientes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | 120 g | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 434 | 22 |
Carboidratos (g) | 74 | 25 |
Açúcares totais (g) | 26 | - |
Açúcares adicionados (g) | 13 | 26 |
Proteínas (g) | 30 | 60 |
Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 207 | 10 |
Vitamina A (µg) | 135 | 17 |
Vitamina D (µg) | 3 | 20 |
Vitamina E (mg) | 2,3 | 15 |
Vitamina C (mg) | 14 | 14 |
Vitamina B1 (mg) | 0,2 | 17 |
Vitamina B2 (mg) | 0,22 | 18 |
Vitamina B3 (mg) | 2,4 | 16 |
Vitamina B5 (mg) | 0,75 | 15 |
Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20 |
Biotina (µg) | 4,5 | 15 |
Ácido Fólico (µg) | 60 | 15 |
Vitamina B12 (µg) | 0,4 | 17 |
Cálcio (mg) | 230 | 23 |
Cromo (µg) | 5,3 | 15 |
Ferro (mg) | 2,7 mg | 19 |
Fósforo (mg) | 113 | 16 |
Iodo (µg) | 23 | 15 |
Magnésio (mg) | 63 | 15 |
Manganês (mg) | 0,36 | 12 |
Molibdênio (µg) | 6,8 | 15 |
Selênio (µg) | 8,3 | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Maltodextrina, proteína de soro do leite concentrada, frutose, colágeno hidrolisado, proteína de soro de leite isolada, clara de ovo desidratada, mix de vitaminas e minerais (fosfato de cálcio dibásico, óxido de magnésio, ácido ascórbico, sulfato ferroso, niacina, acetato de DL-alfatocoferila, D-pantotenato de cálcio, sulfato de manganês, cloridrato de piridoxina, riboavina, tiamina mononitrato, palmitato de retinila, ácido N-pteroil-L-glutâmico, iodeto de potássio, molibdato de sódio diidratado, picolinato de cromo, D-biotina, colecalciferol e cianocobalamina), aromatizantes e edulcorante sucralose