IM CRISP BAR TRUFA AVELA 12 UN
- Marca: INTEGRALMEDICA
- Modelo: IN0008_H
- Disponibilidade: Em estoque
-
R$ 12,64
- Em até 2x de R$ 6,32 sem juros no cartão
R$ 10,11
Tabela nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 45 g [1 unidade] / Serving size 45 g [1 unity]
Informação NutricionalIngredientes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | %VD* | |
Valor Energético / Calories | 186 kcal = 778kJ | 9 |
Carboidratos / Carbohydrate | 17 g | 6 |
Polióis / Polyols | 4,5 g | - |
Proteínas / Proteins | 14 g | 19 |
Gorduras Totais / Total Fat | 7,7 g | 14 |
Gorduras Saturadas / Saturated fat | 3,9 g | 18 |
Gorduras trans / Trans fat | 0 g | - |
Fibra alimentar / Dietary fiber | 3,0 g | 12 |
Sódio / Sodium | 83 mg | 3 |
Manganês / Manganese | 0,29 mg | 13 |
Cobre / Copper | 104 mcg | 12 |
Cromo / Cromo | 4,0 mcg | 11 |
Vitamina A / Vitamin A | 84 mg | 14 |
Vitamina B1 / Vitamin B1 | 0,18 mg | 15 |
Vitamina B2 / Vitamin B2 | 0,20 mg | 15 |
Vitamina B3 / Vitamin B3 | 2,5 mg | 16 |
Vitamina B5 / Vitamin B5 | 0,77 mg | 15 |
Vitamina B6 / Vitamin B6 | 0,20 mg | 15 |
Vitamina B12 / Vitamin B12 | 0,37 mg | 15 |
Vitamina C / Vitamin C | 5,4 mg | 12 |
Vitamina D / Vitamin D | 0,73 mcg | 15 |
Vitamina E / Vitamin E | 1,5 mg | 15 |
Biotina / Biotin | 4,6 mcg | 15 |
Ácido Fólico / Folic Acid | 34 mcg | 9 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |