IM MY WHEY RT BANANA
- Marca: INTEGRALMEDICA
- Modelo: IN00012_A
- Disponibilidade: Em estoque
-
R$ 13,28
- Em até 2x de R$ 6,64 sem juros no cartão
R$ 10,62
Tabela nutricional
Porção: 250 ml (1 unidade)
Informação NutricionalIngredientes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | 250ml | %VD* |
Valor energético (kcal) | 108 | 5% |
Carboidratos (g) | 2,5 | 1% |
Açúcares totais (g) | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 1% |
Lactose (g) | 0 | |
Proteínas (g) | 19 | 38% |
Gorduras totais (g) | 2,1 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 9% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 3,2 | 13% |
Sódio (mg) | 238 | 12% |
Cálcio (mg) | 237 | 24% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Água, caseinato de cálcio, proteína de soro do leite concentrada, polidextrose, triglicerídeos de cadeia média, cloreto de sódio, aromatizantes, reguladores de acidez fosfato dipotássico e fosfato dissódico, espessantes goma gelana e carragena e edulcorante sucralose